De GTS frontmaaier heeft de exclusieve combinatie van een frontdek met rechtstreekse grasafvoer.
GTS 230 | ||
---|---|---|
Vermogen | ||
Motor | B&S, benzine, 2 cilinders | Kubota, diesel, 3 cilinders |
Wielaandrijving | 2 WD / 4 WD | 2 WD / 4 WD |
Maaibreedte | ||
Opvangbak | 300 L | 300 L |
Lossen | Laaglos / Hooglos | Laaglos / Hooglos |
Mulching | Optie | Optie |
GTS 230 | GTS 220D | |
---|---|---|
Vermogen | 23 Pk | 22 Pk |
Motor |
B&S, benzine, |
Kubota, benzine 20 Pk, luchtgekoeld |
Snelheid | tot 8 km/u | tot 8 km/u |
Maaibreedte | 96 cm / 112 cm | 96 cm / 112 cm |
Maaihoogte | 2 - 8 cm | 2 - 8 cm |
Brandstoftank | 15 liter | 15 liter |
Gewicht | 440 kg | 510 kg |
Afmetingen (LxBxH) | 208x99x125 | 208x99x125 |
Opvangbak | 300 liter |
300 liter |
Grasbaklediging | hydraulisch | hydraulisch |
Mulching | Optie | Optie |